歡迎訪問武漢盛光瑞科技有限公司官方網(wǎng)站!
返回首頁 關(guān)于我們 聯(lián)系我們名稱(室內(nèi))F3.75單色F3.75雙色掃描方式1/16掃1/16掃點間距(mm)4.754.75單元板像素點64*3264*32單元板尺寸(mm)304*152304*152像素密度(點/平方米)4432144321亮度(cd/平方米)≥200cd/㎡≥600cd/㎡單元板重量(KG)0.29±0.010.23±0.01最大電流(A)≤2.4≤3.9整屏功耗(W/㎡)≤234≤311最佳視距(M
名稱(室內(nèi)) | F3.75單色 | F3.75雙色 |
掃描方式 | 1/16掃 | 1/16掃 |
點間距(mm) | 4.75 | 4.75 |
單元板像素點 | 64*32 | 64*32 |
單元板尺寸(mm) | 304*152 | 304*152 |
像素密度(點/平方米) | 44321 | 44321 |
亮度(cd/平方米) | ≥200cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
單元板重量(KG) | 0.29±0.01 | 0.23±0.01 |
最大電流(A) | ≤2.4 | ≤3.9 |
整屏功耗(W/㎡) | ≤234 | ≤311 |
最佳視距(M) | ≤5 | ≤5 |
燈管類型 | SMD 2020 | SMD2020 |
驅(qū)動IC | 恒流 | 恒流 |
刷新率(HZ) | ≥480 | ≥480 |
可視角度 | 140 ±10度 | 130 ±10度 |
灰度等級 | 0-256級可選 | 0-256級可選 |
室內(nèi)F3.75單雙色LED顯示屏,歡迎來電咨詢:13618621922 |